历届乒乓球团体世锦标赛冠军(历届乒乓球世乒赛冠军名单)

2024-03-19 10:10:39 59 0

历届乒乓球团体世锦标赛冠军

一、世界乒乓球锦标赛男子团体冠军

1. 第26届 1961年

2. 第27届 1963年

3. 第28届 1965年

4. 第29届 1967年

5. 第30届 1969年

6. 第31届 1971年

7. 第32届 1973年

8. 第33届 1975年

9. 第34届 1977年

10. 第35届 1979年

11. 第36届 1981年

12. 第37届 1983年

13. 第38届 1985年

14. 第39届 1987年

15. 第40届 1989年

16. 第41届 1991年

17. 第42届 1993年

18. 第43届 1995年

19. 第44届 1996年

20. 第45届 1997年

21. 第46届 1998年

22. 第47届 2000年

23. 第48届 2001年

24. 第49届 2004年

25. 第50届 2006年

26. 第51届 2008年

27. 第52届 2010年

28. 第53届 2012年

29. 第54届 2014年

30. 第55届 2016年

31. 第56届 2018年

32. 第57届 2020年

33. 第58届 2022年

***男子乒乓球队是世界乒乓球锦标赛历史上的最成功队伍。自1961年开始,***男队连续夺得了33次世界乒乓球锦标赛男子团体冠军。

二、世界乒乓球锦标赛女子团体冠军

1. 第1届 1969年

2. 第2届 1971年

3. 第3届 1973年

4. 第4届 1975年

5. 第5届 1977年

6. 第6届 1979年

7. 第7届 1981年

8. 第8届 1983年

9. 第9届 1985年

10. 第10届 1987年

11. 第11届 1989年

12. 第12届 1991年

13. 第13届 1993年

14. 第14届 1995年

15. 第15届 1996年

16. 第16届 1997年

17. 第17届 1998年

18. 第18届 2000年

19. 第19届 2001年

20. 第20届 2004年

21. 第21届 2006年

22. 第22届 2008年

23. 第23届 2010年

24. 第24届 2012年

25. 第25届 2014年

26. 第26届 2016年

27. 第27届 2018年

28. 第28届 2020年

29. 第29届 2022年

***女子乒乓球队同样是世界乒乓球锦标赛历史上最成功的队伍。自1969年开始,***女队共获得29次世界乒乓球锦标赛女子团体冠军。

三、历届世乒赛团体冠军

1. 匈牙利

2. 捷克

3. 奥地利

4. ***

5. 瑞典

6. ***

在历届世乒赛男女团体项目中,***队表现优异。他们经常获得世乒赛团体冠军,并成为乒乓球界的霸主。

四、世乒赛个人项目冠军

1. 邓亚萍

2. 王楠

3. 张怡宁

4. 丁宁

5. 孙颖莎

以上选手是世乒赛历史上的优秀选手,他们在个人项目中多次获得冠军,并为***乒乓球队赢得荣誉。

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~